- Home
- Lenders
- Nab
:format(webp))
NAB Home Loans & Rates Comparison
Today’s rates at a glance
NAB best
6.09%
P.A. rate6.22%
Comparison*Tailored Home Loan · Variable · P&I · ≤60% LVR
Market best
5.69%
P.A. rate5.71%
Comparison*NAB is +0.40% higher
*Comparison rates based on a $150,000 loan over 25 years. Different terms, fees or loan amounts might result in a different comparison rate.
See if you can get a better rateNAB home loan rates
Easily compare NAB's home loan interest rates. Use the filters to find rates to suit your needs. To check NAB rates versus the lenders in our panel, just click 'compare'.
| Product | Rate | Comparison* | Type | Monthly | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailored Home Loan Fixed | |||||
| ≤70% LVR | 6.34%p.a. | 6.83%p.a. | Fixed 2yr | $3,729 Principal and interest | Compare Lowest |
| ≤60% LVR | 6.34%p.a. | 6.83%p.a. | Fixed 2yr | $3,729 Principal and interest | Compare Lowest |
| ≤80% LVR | 6.34%p.a. | 6.98%p.a. | Fixed 2yr | $3,729 Principal and interest | Compare Lowest |
| ≤70% LVR | 6.44%p.a. | 6.88%p.a. | Fixed 1yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤60% LVR | 6.44%p.a. | 6.88%p.a. | Fixed 1yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.44%p.a. | 7.00%p.a. | Fixed 2yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.44%p.a. | 7.00%p.a. | Fixed 2yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤80% LVR | 6.44%p.a. | 7.06%p.a. | Fixed 1yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤70% LVR | 6.49%p.a. | 6.78%p.a. | Fixed 5yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤60% LVR | 6.49%p.a. | 6.78%p.a. | Fixed 5yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤60% LVR | 6.49%p.a. | 6.81%p.a. | Fixed 4yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤70% LVR | 6.49%p.a. | 6.81%p.a. | Fixed 4yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤70% LVR | 6.49%p.a. | 6.83%p.a. | Fixed 3yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤60% LVR | 6.49%p.a. | 6.83%p.a. | Fixed 3yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤80% LVR | 6.49%p.a. | 6.89%p.a. | Fixed 5yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤80% LVR | 6.49%p.a. | 6.93%p.a. | Fixed 4yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤80% LVR | 6.49%p.a. | 6.97%p.a. | Fixed 3yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.54%p.a. | 7.07%p.a. | Fixed 1yr | $3,808 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.54%p.a. | 7.07%p.a. | Fixed 1yr | $3,808 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.59%p.a. | 6.94%p.a. | Fixed 5yr | $3,828 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.59%p.a. | 6.94%p.a. | Fixed 5yr | $3,828 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.59%p.a. | 6.97%p.a. | Fixed 4yr | $3,828 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.59%p.a. | 6.97%p.a. | Fixed 4yr | $3,828 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.59%p.a. | 7.00%p.a. | Fixed 3yr | $3,828 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.59%p.a. | 7.00%p.a. | Fixed 3yr | $3,828 Principal and interest | |
| ≤60% LVR | 6.64%p.a. | 6.89%p.a. | Fixed 2yr | $3,848 Principal and interest | |
| ≤70% LVR | 6.64%p.a. | 6.89%p.a. | Fixed 2yr | $3,848 Principal and interest | |
| ≤80% LVR | 6.64%p.a. | 7.04%p.a. | Fixed 2yr | $3,848 Principal and interest | |
| ≤70% LVR | 6.69%p.a. | 6.91%p.a. | Fixed 1yr | $3,868 Principal and interest | |
| ≤60% LVR | 6.69%p.a. | 6.91%p.a. | Fixed 1yr | $3,868 Principal and interest | |
| Tailored Home Loan Fixed Choice Package | |||||
| ≤90% LVR | 6.34%p.a. | 7.93%p.a. | Fixed 2yr | $3,729 Principal and interest | Compare Lowest |
| ≤95% LVR | 6.34%p.a. | 7.93%p.a. | Fixed 2yr | $3,729 Principal and interest | Compare Lowest |
| ≤90% LVR | 6.44%p.a. | 8.10%p.a. | Fixed 1yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.44%p.a. | 8.10%p.a. | Fixed 1yr | $3,769 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.49%p.a. | 7.62%p.a. | Fixed 5yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.49%p.a. | 7.62%p.a. | Fixed 5yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.49%p.a. | 7.72%p.a. | Fixed 4yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.49%p.a. | 7.72%p.a. | Fixed 4yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤90% LVR | 6.49%p.a. | 7.84%p.a. | Fixed 3yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤95% LVR | 6.49%p.a. | 7.84%p.a. | Fixed 3yr | $3,788 Principal and interest | |
| ≤80% LVR | 6.64%p.a. | 8.00%p.a. | Fixed 2yr | $3,848 Principal and interest | |
| Base Variable Home Loan | |||||
| ≤90% LVR | 6.44%p.a. | 6.44%p.a. | Variable | $3,769 Principal and interest | Compare Lowest |
| ≤95% LVR | 6.44%p.a. | 6.44%p.a. | Variable | $3,769 Principal and interest | Compare Lowest |
NAB variable home loan rates
NAB offers two separate variable rate home loans – a basic, low cost option and an option with more features and options but higher rates.
Base Variable Home Loan
NAB’s Base Variable Home Loan is, as you might have guessed, it’s more basic product. It’s got a low rate and low fees, but is also basic when it comes to features. That said you can make extra repayments with no fees and redraw funds as needed (min of $500 per redraw).
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Base Variable Home Loan up to 95% LVR | 6.44% p.a. | 6.44% p.a. |
NAB’s Base Variable Home Loan is pretty light in fees with:
$0 upfront establishment fee
$0 monthly loan service fee
NAB Tailored Home Loan
NAB’s Tailored Home Loan offers more features than the Base Variable product but with higher rates, particularly on higher LVR. But for some borrowers, having access to multiple offset accounts will be worth the higher rate.
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Tailored Home Loan up to 60% LVR | From 6.09% p.a to 6.79% p.a | From 6.22% p.a to 6.92% p.a |
| Tailored Home Loan 60-70% LVR | From 6.09% p.a to 6.79% p.a | From 6.22% p.a to 6.92% p.a |
| Tailored Home Loan 70-80% LVR | From 6.19% p.a to 6.99% p.a | From 6.32% p.a to 7.12% p.a |
| Tailored Home Loan 80%+ LVR | From 6.59% p.a to 6.99% p.a | From 6.72% p.a to 7.12% p.a |
The main fees for NAB’s Tailored Home Loan include:
$0 upfront establishment fee
$8 monthly loan service fee
NAB fixed home loan rates
NAB offers a single fixed rate home loan option - its Tailored Fixed Rate Loan with rates depending on your LVR and term duration. Borrowers can make extra repayments up to $20,000 within the fixed rate term without paying any fees, with an option to split the loan between fixed and variable.
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Home loan - 1 Year up to 60% LVR | 6.44% p.a. | 6.88% p.a. |
| Home loan - 1 Year 60.01% - 70% LVR | 6.44% p.a. | 6.88% p.a. |
| Home loan - 1 Year 70.01% - 80% LVR | 6.44% p.a. | 7.06% p.a. |
| Home loan - 1 Year 80%+ LVR | 6.54% p.a. | 7.07% p.a. |
| Home loan - 2 Years up to 60% LVR | 6.34% p.a. | 6.83% p.a. |
| Home loan - 2 Years 60.01% - 70% LVR | 6.34% p.a. | 6.83% p.a. |
| Home loan - 2 Years 70.01% - 80% LVR | 6.34% p.a. | 6.98% p.a. |
| Home loan - 2 Years 80%+ LVR | 6.44% p.a. | 7.00% p.a. |
| Home loan - 3 Years up to 60% LVR | 6.49% p.a. | 6.83% p.a. |
| Home loan - 3 Years 60.01% - 70% LVR | 6.49% p.a. | 6.83% p.a. |
| Home loan - 3 Years 70.01% - 80% LVR | 6.49% p.a. | 6.97% p.a. |
| Home loan - 3 Years 80%+ LVR | 6.59% p.a. | 7.00% p.a. |
| Home loan - 4 Years up to 60% LVR | 6.49% p.a. | 6.81% p.a. |
| Home loan - 4 Years 60.01% - 70% LVR | 6.49% p.a. | 6.81% p.a. |
| Home loan - 4 Years 70.01% - 80% LVR | 6.49% p.a. | 6.93% p.a. |
| Home loan - 4 Years 80%+ LVR | 6.59% p.a. | 6.97% p.a. |
| Home loan - 5 Years up to 60% LVR | 6.49% p.a. | 6.78% p.a. |
| Home loan - 5 Years 60.01% - 70% LVR | 6.49% p.a. | 6.78% p.a. |
| Home loan - 5 Years 70.01% - 80% LVR | 6.49% p.a. | 6.89% p.a. |
| Home loan - 5 Years 80%+ LVR | 6.59% p.a. | 6.94% p.a. |
The main fees for NAB’s Fixed Rate Home Loan include:
$0 upfront establishment fee
$8 monthly loan service fee
NAB variable investment home loan rates
NAB offers the same suite of variable home loans for investors with different rates applying.
Base Variable Home Loan - investment
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Base Variable Home Loan up to 95% LVR | 6.96% p.a. | 6.96% p.a. |
NAB’s Base Variable Home Loan is pretty light in fees with:
$0 upfront establishment fee
$0 monthly loan service fee
NAB Tailored Home Loan - investment
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Tailored Home Loan up to 60% LVR | From 6.20% p.a to 7.09% p.a | From 6.33% p.a to 7.21% p.a |
| Tailored Home Loan 60-70% LVR | From 6.20% p.a to 7.09% p.a | From 6.33% p.a to 7.21% p.a |
| Tailored Home Loan 70-80% LVR | From 6.30% p.a to 7.29% p.a | From 6.43% p.a to 7.41% p.a |
| Tailored Home Loan 80%+ LVR | From 6.99% p.a to 7.29% p.a | From 7.12% p.a to 7.41% p.a |
NAB fixed investment home loan rates
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Home loan - 1 Year 60% or less LVR | 6.54% p.a. | 7.16% p.a. |
| Home loan - 1 Year 60.01% - 70% LVR | 6.54% p.a. | 7.16% p.a |
| Home loan - 1 Year 70.01% - 80% LVR | 6.54% p.a. | 7.33% p.a. |
| Home loan - 1 Year 80%+ LVR | 6.64% p.a. | 7.34% p.a. |
| Home loan - 2 Years 60% or less LVR | 6.44% p.a. | 7.08% p.a. |
| Home loan - 2 Years 60.01% - 70% LVR | 6.44% p.a. | 7.08% p.a. |
| Home loan - 2 Years 70.01% - 80% LVR | 6.44% p.a. | 7.24% p.a. |
| Home loan - 2 Years 80%+ LVR | 6.54% p.a. | 7.26% p.a. |
| Home loan - 3 Years 60% or less LVR | 6.59% p.a. | 7.07% p.a. |
| Home loan - 3 Years 60.01% - 70% LVR | 6.59% p.a. | 7.07% p.a. |
| Home loan - 3 Years 70.01% - 80% LVR | 6.59% p.a. | 7.21% p.a. |
| Home loan - 3 Years 80%+ LVR | 6.69% p.a. | 7.24% p.a. |
| Home loan - 4 Years 60% or less LVR | 6.59% p.a. | 7.03% p.a. |
| Home loan - 4 Years 60.01% - 70% LVR | 6.59% p.a. | 7.03% p.a. |
| Home loan - 4 Years 70.01% - 80% LVR | 6.59% p.a. | 7.15% p.a. |
| Home loan - 4 Years 80%+ LVR | 6.69% p.a. | 7.19% p.a. |
| Home loan - 5 Years 60% or less LVR | 6.59% p.a. | 6.99% p.a. |
| Home loan - 5 Years 60.01% - 70% LVR | 6.59% p.a. | 6.99% p.a. |
| Home loan - 5 Years 70.01% - 80% LVR | 6.59% p.a. | 7.10% p.a. |
| Home loan - 5 Years 80%+ LVR | 6.69% p.a. | 7.14% p.a. |
NAB variable interest-only home loan rates for owner occupier
NAB offers interest-only repayments to owner-occupiers on the same suite of home loans, just with different rates.
Base Variable Home Loan - interest-only
| Product | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Base Variable Home Loan up to 95% LVR | 7.34% p.a. | 6.83% p.a. |
NAB Tailored Home Loan - interest-only
| Product | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Tailored Home Loan up to 60% or less | From 6.69% p.a to 7.26% p.a | From 6.86% p.a to 7.11% p.a |
| Tailored Home Loan 70%+ LVR | From 6.69% p.a to 7.26% p.a | From 6.86% p.a to 7.11% p.a |
| Tailored Home Loan 80%+ LVR | From 6.79% p.a to 7.46% p.a | From 7.02% p.a to 7.31% p.a |
| Tailored Home Loan 80%+ or more LVR | From 7.39% p.a to 7.46% p.a | From 7.28% p.a to 7.31% p.a |
NAB’s fixed interest-only home loan rates for owner occupiers (in arrears)
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Home loan - 1 Year up to 60% LVR | 6.79% p.a. | 7.07% p.a. |
| Home loan - 1 Year 60.01% - 70% LVR | 6.79% p.a. | 7.07% p.a. |
| Home loan - 1 Year 70.01% - 80% LVR | 6.79% p.a. | 7.25% p.a. |
| Home loan - 1 Year 80%+ LVR | 6.89% p.a. | 7.26% p.a. |
| Home loan - 2 Years up to 60% LVR | 6.74% p.a. | 7.01% p.a. |
| Home loan - 2 Years 60.01% - 70% LVR | 6.74% p.a. | 7.01% p.a. |
| Home loan - 2 Years 70.01% - 80% LVR | 6.74% p.a. | 7.17% p.a. |
| Home loan - 2 Years 80%+ LVR | 6.84% p.a. | 7.19% p.a. |
| Home loan - 3 Years up to 60% LVR | 6.89% p.a. | 7.01% p.a. |
| Home loan - 3 Years 60.01% - 70% LVR | 6.89% p.a. | 7.01% p.a. |
| Home loan - 3 Years 70.01% - 80% LVR | 6.89% p.a. | 7.15% p.a. |
| Home loan - 3 Years 80%+ LVR | 6.99% p.a. | 7.18% p.a. |
| Home loan - 4 Years up to 60% LVR | 6.89% p.a. | 6.98% p.a. |
| Home loan - 4 Years 60.01% - 70% LVR | 6.89% p.a. | 6.98% p.a. |
| Home loan - 4 Years 70.01% - 80% LVR | 6.89% p.a. | 7.11% p.a. |
| Home loan - 4 Years 80%+ LVR | 6.99% p.a. | 7.14% p.a. |
| Home loan - 5 Years up to 60% LVR | 6.89% p.a. | 6.95% p.a. |
| Home loan - 5 Years 60.01% - 70% LVR | 6.89% p.a. | 6.95% p.a. |
| Home loan - 5 Years 70.01% - 80% LVR | 6.89% p.a. | 7.06% p.a. |
| Home loan - 5 Years 80%+ LVR | 6.99% p.a. | 7.11% p.a. |
NAB’s variable interest-only home loan rates for investors
There's also interest-only repayment options for investors on both the variable and fixed home loan rates.
Base Variable Home Loan - investment (interest-only)
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Base Variable Home Loan up to 95% LVR | 7.67% p.a. | 7.27% p.a. |
NAB Tailored Home Loan - investment (interest-only)
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Tailored Home Loan up to 60% LVR | From 6.40% p.a to 7.29% p.a | From 6.91% p.a to 7.29% p.a |
| Tailored Home Loan 70% LVR | From 6.40% p.a to 7.29% p.a | From 6.91% p.a to 7.29% p.a |
| Tailored Home Loan 80% LVR | From 6.50% p.a to 7.49% p.a | From 7.06% p.a to 7.49% p.a |
| Tailored Home Loan 80%+ LVR | From 7.19% p.a to 7.49% p.a | From 7.36% p.a to 7.49% p.a |
NAB’s fixed interest-only home loan rates for investors (in arrears)
| Rate tier | Interest rate | Comparison rate* |
|---|---|---|
| Home loan - 1 Year up to 60% LVR | 6.64% p.a. | 7.23% p.a. |
| Home loan - 1 Year 60.01% - 70% LVR | 6.64% p.a. | 7.23% p.a. |
| Home loan - 1 Year 70.01% - 80% LVR | 6.64% p.a. | 7.41% p.a. |
| Home loan - 1 Year 80%+ LVR | 6.74% p.a. | 7.42% p.a. |
| Home loan - 2 Years up to 60% LVR | 6.54% p.a. | 7.15% p.a. |
| Home loan - 2 Years 60.01% - 70% LVR | 6.54% p.a. | 7.15% p.a. |
| Home loan - 2 Years 70.01% - 80% LVR | 6.54% p.a. | 7.31% p.a. |
| Home loan - 2 Years 80%+ LVR | 6.64% p.a. | 7.33% p.a. |
| Home loan - 3 Years up to 60% LVR | 6.69% p.a. | 7.13% p.a. |
| Home loan - 3 Years 60.01% - 70% LVR | 6.69% p.a. | 7.13% p.a. |
| Home loan - 3 Years 70.01% - 80% LVR | 6.69% p.a. | 7.27% p.a. |
| Home loan - 3 Years 80%+ LVR | 6.79% p.a. | 7.30% p.a. |
| Home loan - 4 Years up to 60% LVR | 6.69% p.a. | 7.08% p.a. |
| Home loan - 4 Years 60.01% - 70% LVR | 6.69% p.a. | 7.08% p.a. |
| Home loan - 4 Years 70.01% - 80% LVR | 6.69% p.a. | 7.20% p.a. |
| Home loan - 4 Years 80%+ LVR | 6.79% p.a. | 7.24% p.a. |
| Home loan - 5 Years up to 60% LVR | 6.69% p.a. | 7.03% p.a. |
| Home loan - 5 Years 60.01% - 70% LVR | 6.69% p.a. | 7.03% p.a. |
| Home loan - 5 Years 70.01% - 80% LVR | 6.69% p.a. | 7.14% p.a. |
| Home loan - 5 Years 80%+ LVR | 6.79% p.a. | 7.19% p.a. |
Compare interest only home loan rates from more lenders.
How competitive are NAB’s home loan rates?
NAB’s home loan rates are most competitive across its fixed rate products, with all of its terms from one to five years offering value relative to the other major banks for the same terms.
Nabs variable home loan rates are less attractive currently, partly due to the rising interest rate environment. It may also be that NAB’s strategy is to attract customers on relatively low fixed rates, with the aim of holding onto those borrowers even after the fixed term ends.
But if you look at the market as a whole, NAB’s home loan rates are not market leading and borrowers should be able to find lower rates by shopping around.
Compare NAB's home loan rates to the other major banks:
What are NAB’s lowest home loan rates?
NAB’s lowest home loan rate is currently available on its one-year fixed rate for owner occupiers making principal and interest repayments, with the rate on its two-year fixed product just slightly above it.
Its lowest variable rate is currently on Base Variable Home Loan, again for owner occupiers making principal and interest repayments.
Shopping home loan rates beyond the big banks?
Non-major banks
Think ING, HSBC, Bendigo, Suncorp Bank etc. In terms of products and processes, these will be very similar to the big 4 banks who lead the trends in banking in Australia. But non-major banks often have lower rates and special offers (e.g. refinance cashback) in order to be competitive versus the bigger lenders. The non-major banks are still well-known brands with high-quality online tools systems.
Customer-owned
There are dozens of small member-owned banks and credit unions in Australia. Many are focussed on customers in a particular regional area, or even workers in a certain profession. These lenders often have the lowest rates in the market and personalised customer service, but the eligibility criteria may be more limited and the application process can be slow.
Non-bank lenders
Australian borrowers also have plenty of choice among non-bank home loan providers. Some are mainstream lenders (often online only) offering loans to your typical home loan borrowers. Others specialise in offering loans to cater for specific borrowers and scenarios, such as self-employed borrowers, bad credit borrowers or SMSF loans.